5°Copa Macatuba de Futebol Amador –Regional 2011
’’Antonio Ugucioni’’
Classificação
| | Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 01 | União da Vila FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 02 | Caçula –Agudos | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 03 | Alfredos Guedes | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 04 | Grêmio Cecap | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 05 | Canindé Macatuba | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
| | Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 01 | Palestra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
| 02 | Trevial | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 03 | Serra Negra FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 04 | Borebi | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 05 | Duratex Agudos | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
| | Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 01 | A.F.P São Manuel | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 |
| 02 | Santa Luzia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 03 | Expressinho Bauru | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 04 | Bauru | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 |
| 04 | G.F.C Macatuba | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| | Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 01 | Monte Mor FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 02 | Botafogo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 03 | Paulistano | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 04 | Atlético Macatuba | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 05 | União Primavera | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |







