Classificação Segunda Fase
Grupo C | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
01° | SERRA NEGRA F.C | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
02° | A.A.ANHUMAS FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 |
03° | 7 DE SETEMBRO F.C | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
04° | VILA ANTÁRTICA F.C | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 |
A.A.Anhumas Caixa d água X Sete de Setembro
Grupo D | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
01° | MONTE MOR F.C | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
02° | COMERCIÁRIOS F.C | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
03° | UNIÃO DA VILA F.C | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
04° | EC RUBIÃO JUNIOR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
União da Vila FC X Monte Mor FC
Comerciários FC X EC Rubião Júnior