Classificação do Futsal
| | Grupo H | | Grupo I |
| 1 | Santa Marcelina | 1 | Sartori |
| 2 | Liceu Anglo | 2 | Obra Madre |
| 3 | João Maria | 3 | La Salle |
| 4 | Jonas Alves | 4 | Pacheco |
| PROGRAMAÇÃO 28.10 – QUINTA-FEIRA |
| GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DR MARIO COVAS | ||||||
| END.:- Rua Maria Joana Félix Diniz, 1585 – Vila Auxiliadora | ||||||
| 20:00 | Futsal | Santa Marcelina | | X | | Liceu Anglo |
| 20:30 | Futsal | Sartori | | X | | Obra Madre |
| | | | | | | |
| LOCAL QUADRA DA EMEF LUIZ CARLOS ARANHA PACHECO | ||||||
| END.:- Rua Atílio Losi s/nº- Jardim Paraíso | ||||||
| 20h00min | Futsal | La Salle | | X | | Pacheco |
| 20h30min | Futsal | João Maria | | X | | Jonas Alves |
