Segunda Feira dia 25 de Outubro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local :Ginásio Municipal Mario Covas | |||||||
Rua Maria Joana Felix Diniz ,1595-Vila Auxiliadora | |||||||
19:30 | Queimada | Santa Marcelina | 1 | X | 0 | Raymundo | |
19:45 | Queimada | Obra Madre | 1 | X | 0 | Nair Amaral | |
20:00 | Futsal | Santa Marcelina | 10 | X | 0 | Raymundo | |
20:30 | Futsal | Obra Madre | 3 | X | 2 | Nair Amaral | |
Terça Feira dia 26 de Outubro
Local :Angelino de Oliveira | ||||||
Rua Jaguaribe ,675 Vila Antártica | ||||||
19:30 | Queimada | Raul Torres | 0 | X | 1 | João Maria |
19:45 | Queimada | Americo | 0 | X | 1 | La Salle |
20:00 | Futsal | Raul Torres | 0 | X | 7 | João Maria |
20:30 | Futsal | Américo | 1 | X | 9 | La Salle |