| Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | S |
01 | União da Vila FC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
02 | Serra Negra FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 |
03 | A.A.F | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 |
04 | Monte Mor FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
05 | Dinamite FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
06 | Caixa d Água | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 |
07 | America FC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
08 | Rubião Junior FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
09 | Vila Real/Itatinga | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 |
10 | S.C Paulistano | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 |
11 | Jardim Brasil | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
12 | Comerciários | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
13 | EC Turbinado | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 |
‘’ Acreditamos que Através do esporte ,também somos capazes de Evangelizar ,Faça o bem e não importa a quem ‘’ ''O Esporte o FUTEBOL tem como objetivo contribuir na formação geral das Crianças através do desenvolvimento das capacidades motoras,cognitivas,afetivas e sociais ,visando á aquisição do habito da pratica regular de atividades Físicas para uma vida Saudável'' Alexandre Cruz. Envie Fotos e matéria do Futebol e Futsal para o e-mail ale_xandbtu@hotmail.com Obs:Meu novo Email.