5°Copa Macatuba de Futebol Amador –Regional 2011
’’Antonio Ugucioni’’
Classificação
| | Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 01 | Caçula –Agudos | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 02 | União da Vila FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 03 | Grêmio Cecap | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | -3 |
| 04 | Alfredos Guedes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 05 | Canindé Macatuba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
| | Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 01 | Palestra | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| 02 | Trevial | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 03 | Serra Negra FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| 04 | Borebi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 05 | Duratex Agudos | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
| | Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 01 | Expressinho Bauru | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 02 | A.F.P São Manuel | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
| 03 | Bauru | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 |
| 03 | Santa Luzia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 04 | G.F.C Macatuba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| | Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 01 | Paulistano | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 02 | Botafogo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 03 | Monte Mor FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 04 | Atlético Macatuba | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 05 | União Primavera | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |

